

Les sociétés civiles et sociétés civiles immobilières (SC/SCI), ces supports d’investissement immobilier proposés parmi les unités de compte de l’assurance vie, ont de nouveau connu une année 2025 compliquée. Le point sur le marché et le classement des rendements des SC/SCI.
3ème année consécutive dans le rouge pour les SCI en 2025
Les rendements des SCI peine à retrouver des niveaux compétitifs, dans un contexte de forte décollecte.
Une décollecte de plus de 500 millions d’euros sur l’année
Pour les SC et SCI, ces véhicules d’investissement immobilier accessibles en assurance vie, le rebond est toujours attendu. Les sociétés civiles et sociétés civiles immobilières ont en effet enregistré une nouvelle année de décollecte, selon les statistiques publiées par l’ASPIM (rapport Les fonds immobiliers grand public du 4ème trimestre 2025).
L’Association française des sociétés de placement immobilier note que le secteur affiche une décollecte nette (retraits supérieurs aux versements) de 584 millions d’euros en 2025.
Le mouvement s’est sensiblement accéléré au quatrième trimestre (-415 millions d’euros). “Cette évolution de fin d’année s’explique notamment par une importante réduction de capital consécutive à des cessions d’actifs sur le dernier trimestre de l’année”, d’après l’ASPIM.
Il s’agit de la troisième année consécutive de décollecte nette pour ces placements de pierre papier, après 2024 (867 millions d’euros) et 2023 (603 millions d’euros).
Le rendement 2025 des SCI atteint 1,47 % en moyenne
La désaffection des investisseurs s’explique en grande partie par la chute des rendements de ces véhicules immobiliers. Frappés par la hausse des taux en 2023, nombre d’entre eux ont délivré des performances négatives depuis.
Sur l’exercice 2025, le rendement moyen repasse dans le vert, mais de peu, à +1,47 %.
Il s’agit tout de même d’une amélioration par rapport aux deux années précédentes. Le rendement moyen des SCI et SC a atteint -4,7 % en 2024, après -6,8 % en 2023.
A titre de comparaison, il se situait à 3,7 % en 2022 et 3,8 % en 2021.
Nos conseillers vous accompagnent pour vos projets d'investissement
Prenez rendez-vous gratuitement avec un conseiller de Fortuny
Rendement SCI 2025 : le classement complet
Découvrez le rendement de toutes les SCI du marché dans le tableau récapitulatif ci-dessous. Celui-ci synthétise la performance des différentes sociétés civiles immobilières sur les années 2025, 2024 et 2023.
| SC/SCI | Rendement 2025 | Rendement 2024 | Rendement 2023 |
|---|---|---|---|
| Etxea Nova Life | 15,82% | Année de création | NP |
| Iroko Impact | 12,80% | 4,13% | Année de création |
| Meilleurimmo | 9,17% | 5,78% | -0,63% |
| SC Fidimmo | 8,48% | 3,39% | 4,74% |
| Nao Logistics | 7,88% | 9,87% | 2,11% |
| Allianz Immobilier Durable | 7,63% | 2,75% | -4,45% |
| Iroko Next | 7,17% | 6,21% | 5,48% |
| SC Générations Immo ISR | 7,07% | Année de création | NP |
| ESG Tendances Pierre | 5,62% | 5,11% | 6,14% |
| Proxima Vie | 5,22% | 5,60% | 5,26% |
| Territoires Avenir | 5,03% | 4,58% | 5,64% |
| SC Tangram | 3,54% | -1,83% | -12,97% |
| GF Pierre | 3,53% | 0,38% | -13,95% |
| SC Osmo Valeurs II | 3,27% | 2,04% | 4,20% |
| Eco Resid | 3,25% | 2,33% | 1,96% |
| SC Osmo Valeurs I | 3,18% | 2,18% | 4,77% |
| Afer Immo 2 | 3,14% | -2,68% | -9,18% |
| Carac Perspective Immo ISR | 3,01% | 2,62% | 1,13% |
| Trajectoire Santé | 2,83% | 1,99% | 2,83% |
| Amundi Immo Durable | 2,82% | 0,11% | Année de création |
| Pierre Impact | 2,75% | 2,68% | 0,87% |
| Sofidy Convictions Immobilières | 2,70% | -0,85% | -0,41% |
| Immo Trend Prime | 2,62% | -2,03% | 3,11% |
| OFI Invest Patrimoine Immobilier | 2,51% | -1,69% | -10,49% |
| Viagénérations | 2,23% | 4,04% | 3,46% |
| UC Afer Pierre | 2,17% | 1,69% | -10,73% |
| SCI Regard lmmobilier 2 | 2,13% | 1,19% | 1,71% |
| Perial Euro Carbone | 1,40% | -0,96% | -10,66% |
| Allianz Invest Pierre | 1,31% | -4,79% | -4,38% |
| SCI Regard Immobilier | 0,98% | 0,29% | -0,80% |
| Silver Avenir | 0,79% | 4,03% | 6,15% |
| SCI Atream Euro Hospitality | 0,74% | 1,17% | 3,52% |
| SC Advenis Immo Capital | 0,67% | 1,62% | -0,18% |
| SMA Immo | 0,46% | -3,85% | 3,67% |
| OFI Invest Immo Sélection | 0,45% | -7,24% | -13,34% |
| Capimmo | 0,36% | -13,59% | -11,55% |
| Afer Immo | 0,35% | -1,85% | -12,03% |
| SCI Pérennité Pierre | 0,19% | -11,60% | -5,45% |
| SCI Cap Santé | 0,13% | -5,87% | 6,56% |
| Pythagore | 0,03% | 0,02% | -11,95% |
| CNP UC Immo | -0,27% | -3,97% | -11,65% |
| LF Tendances Immo | -1,24% | -7,19% | -0,85% |
| LF Multimmo | -1,52% | -22,32% | -5,75% |
| SCI Linasens | -1,55% | 0,04% | 6,04% |
| OPSIS Assurances | -2,41% | -5,82% | -1,18% |
| Novaxia R | -2,82% | 3,20% | 2,10% |
| Qualimmo | -3,93% | -13,16% | -0,09% |
| Keys Sélection Vie | -6,45% | 2,61% | Année de création |
| SC Y Immo | -20,46% | 3,77% | Année de création |
| Novaxia Vista | -41,16% | -3,31% | -8,97% |
| Allianz Value Pierre | Fusion par absorption par Allianz Invest Pierre | -6,74% | -19,71% |
Source : ASPIM
Les meilleures solutions d'investissement selon votre profil
Utilisez notre simulateur d’épargne pour déterminer les placements adaptés à vos objectifs en quelques minutes.
Les articles similaires
Assurance vie : les cas d’exonération d’impôt sur les rachats
Sous certaines conditions, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie peut effectuer des rachats en bénéficiant d’une
Assurance vie en moins-value : que faire de mon contrat ?
Dans une situation défavorable, vous pouvez vous retrouver en perte sur un contrat d’assurance vie. Il convient donc de
Assurance vie : bénéficiaire acceptant, quelles conséquences ?
L’acceptation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie change la donne : elle rend la clause bénéficiaire irrévocabl
Un majeur protégé peut-il souscrire un contrat d’assurance vie ?
La souscription d’un contrat d’assurance vie par un majeur protégé est possible, avec un encadrement spécifique selon le





